Cette semaine, il y a trois nouveaux arrivants dans notre classement
«La campagne» en tête du tableau cette semaine, suivie de «Fire with Fire». «» complète le trio de tête.
The campagn arrive directement en tête, suivi de Fire to Fire et de The Amazing Spider-Man
Les données du tableau ci-dessous sont recueillies par TorrentFreak, et ont un but informatif et éducatif. Sauf indication contraire, tous les films de la liste sont des BD / DVDrip en version originale.
Semaine se terminant le 28 octobre 2012
Semaine du 21 au 28oct 2012
| Classement | semaine dernière | Film | Note FR sur 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | nouvelle entrée | Elle s’appelle Euby | 3,8 | ||||||||
| 1 | 4 | The Campaign | 3,1 | ||||||||
| 2 | nouvelle entrée | Fire with Fire |
… |
||||||||
| 3 | 1 | The Amazing Spider-Man | 4 | 2 | Abraham Lincoln : Chasseur de Vampires | 5 | nouvelle entrée | Universal Soldier: Day of Reckoning | … | ||
| 6 | 3 | The Expendables 2 | 7 | 5 | Safety Not Guaranteed | … | |||||
| 8 | 9 | Madagascar 3 | 4 | ||||||||
| 9 | 10 | Prometheus | … |
Semaine se terminant le 28 octobre 2012



