Cette semaine, il y a quatre nouveaux arrivants dans notre classement
« The Amazing Spider-Man » arrive en tête du tableau cette semaine, suivi par « Abraham Lincoln: Vampire Hunter ». Le film « The Campaign(moi, député)« complète le trio de tête.
Les données du tableau ci-dessous sont recueillies par TorrentFreak, et ont un but informatif et éducatif. Sauf indication contraire, tous les films de la liste sont des BD / DVDrip en version originale.
Copie de Semaine du14 au 21oct 2012
| Classement | semaine dernière | Film | Note FR sur 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | Prometheus | … | ||||||||||||
| 1 | nouvelle entrée | The Amazing Spider-Man | 2 | 1 | Abraham Lincoln : Chasseur de Vampires | 3 | nouvelle entrée | The Expendables 2 | 4 | nouvelle entrée | The Campaign | 3,1 | |||
| 5 | 3 | Safety Not Guaranteed | … | ||||||||||||
| 6 | nouvelle entrée | Killer Joe | 3,6 | ||||||||||||
| 7 | 2 | Stolen | … | ||||||||||||
| 8 | 6 | Hotel Transylvania (TS) | … | ||||||||||||
| 9 | 4 | Madagascar 3 | 4 |
Semaine se terminant le 21 octobre 2012



